| escrevendo a largura: | 0,5mm | Eficiência de Filtragem: | F7 |
|---|---|---|---|
| Tampas de ponta superior: | Forrado | Eficiência de aerossol líquido: | 99,9% para 0,01 μm e maior |
| Aplicativo: | Tratamento de água, processamento químico, alimentos e bebidas | Vida útil: | Meses ≥6 |
| Faixa de temperatura: | -10 ° C a 80 ° C. | Vantagens: | Alta eficiência |
| Opções de materiais: | PE806, PE806TR, PE810, QP842 | Tampão de extremidade: | Aço inoxidável |
| Classificação do filtro: | 1 mícron | Taxa de vazão: | Varia de acordo com o tamanho, normalmente 10-50 GPM |
| Material do núcleo interno: | Placa perfurada de aço inoxidável | FEficiência da filtração: | 99.8% ((Particulas maiores que 0,3-0,5um) |
| Tamanho de partícula min: | 0.3μm | ||
| Destacar: | Elemento de filtro de cartucho de alta capacidade,Filtro de cartucho de recolha de poeira,Elemento de filtro de cartucho industrial |
||
Pessoa de Contato: Sophie
Telefone: 86-13915726669
Fax: 86-512-58617890