|
Detalhes do produto:
|
| Eficiência: | 99,99% | Construção: | Filtro da caixa |
|---|---|---|---|
| Grau de filtração: | Filtro médio | Material médio: | Fibra de vidro |
| Porosidade: | 0.3u | Peso: | 40kg |
| Precisão da filtragem: | 00,3 micrões | Comprimento: | 926mm |
| Largura: | 600 mm | Altura: | 1004mm |
| Área de filtração: | 25M2 | Mídia de filtro: | Tecido não tecido, fibra de vidro de filamento |
| Antepara: | Folha de alumínio | Quadro: | Folha galvanizada |
| ISO/DIS 2942: | Experimento de bolhas | ||
| Destacar: | 25m2 Filtration Area Oil Mist Filter Element,ISO/DIS 2942 Certified Fume Separator Filter,Fire-Tested Absolent Filter |
||
Pessoa de Contato: Sophie
Telefone: 86-13915726669
Fax: 86-512-58617890