|
Detalhes do produto:
|
| Eficiência: | 99% | Porosidade: | 0.03um |
|---|---|---|---|
| Dimensão: | (Em cima) 78mm*(inferior) 126mm*(l) 200 mm | Peso: | 0,88 KG |
| Material médio: | Poliéster + Ptfe | Grau de filtração: | Filtro Hepa |
| Área de filtragem: | 0.5 m2 | Vida de serviço: | Meses ≥6 |
| Temperatura operacional: | ℃ 80 | Tamanho de partícula min: | 0.3μm |
| Estrutura: | Cartucho de filtro cônico | Material de filtro: | poliéster + membrana de PTFE |
| Tampas finais: | Chapa de aço inoxidável | Núcleo interno: | Placa perfurada de aço inoxidável |
| Junta: | Espumam de borracha | ||
| Destacar: | Filtro de cartucho plissado de PTFE,Elemento filtrante de cartucho de 0,5 m2 |
||
Cartuchos de remoção lateral limpa PTFE de alta eficiência, projetados para aplicações de vácuo em ambientes industriais exigentes.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Doença | Novo |
| Eficiência | 99% |
| Construção | Cartuchos de remoção lateral limpa |
| Porosidade | 0,03um |
| Dimensões (L × W × H) | (Em cima) 78 mm × (inferior) 126mm × (l) 200 mm |
| Peso | 0,88 kg |
| Garantia | 6 meses |
| Material médio | Poliéster + Ptfe |
| Grau de filtração | Filtro Hepa |
| Área de filtragem | 0,5 m² |
| Vida de serviço | ≥6 meses |
| Temperatura operacional | 80 ℃ |
| Tamanho mínimo de partícula | 0,3μm |
| OEM | Sim |
| Indústrias aplicáveis | Fábrica de fabricação, oficinas de reparo de máquinas, fábrica de alimentos e bebidas, energia e mineração |
| Garantia de componentes principais | 1 ano |
| Componentes principais | Núcleo interno, caps |
Somos sua melhor escolha para soluções de filtragem a vácuo de alta qualidade!
Pessoa de Contato: Sophie
Telefone: 86-13915726669
Fax: 86-512-58617890