|
Detalhes do produto:
|
| Eficiência de filtração: | 99% | Grau de filtração: | Filtro Hepa |
|---|---|---|---|
| Material médio: | Fibra de poliéster | Porosidade: | 5 micrões |
| Diâmetro superior: | 166mm | Diâmetro inferior: | 145 mm |
| Altura: | 1000mm | Peso: | 3kg |
| Temperatura operacional: | 130℃ | Quadro interno: | Máquinas de lavar ou limpar |
| Estrutura superior: | Borracha EPDM | Mídia de filtro: | 100% de poliéster não tecido |
| Área de filtro padrão: | 1,4 m2 (1m), 2,7 m2 (2m) | Espessura da chapa aplicável: | 5 mm |
| Opções de material: | PE806, PE806TR, PE810, QP842 | ||
| Destacar: | Filtro de cartucho de poeira industrial BHA,Elementos de filtro do cartucho de 5 microns,Filtro de poeira com 99% de eficiência |
||
| Condição | Novos |
| Eficiência | 99% |
| Construção | Filtro de cartucho para Silo |
| Grau de filtração | Filtro Hepa |
| Material médio | Filtro de fibras de poliéster para silos |
| Porosidade | 5 micrões |
| Dimensões (L × W × H) | (OD superior) 166 mm × (OD inferior) 145 mm × H1000 mm |
| Peso | 3 kg |
| Garantia | 3 meses |
| Serviço pós-venda | Nenhum serviço no estrangeiro prestado |
| Temperatura de funcionamento | 130°C |
| Quadro interno | Máquinas e aparelhos de construção |
| Estrutura superior | Borracha EPDM |
| Site aplicável | Placas de aço de espessura de 5 mm |
| PE806 | Poliéster branco (norma) |
| PE806TR | Poliéster branco, à prova de óleo e água |
| PE810 | Poliéster antiestático |
| QP842 | Membrana tectorial de PTFE |
| Modelo de ETA do FILTERK | Diâmetro superior | Diâmetro inferior | Área do filtro do cartucho de 1 m | Área do filtro do cartucho de 2 m |
|---|---|---|---|---|
| 500 | 145 mm | 124 mm | 1.4 m2 | 20,7 m2 |
| 525 | 156 mm | 124 mm | 1.4 m2 | 20,7 m2 |
| 625 | 200 mm | 147 mm | 2.3 m2 | 40,6 m2 |
Pessoa de Contato: Sophie
Telefone: 86-13915726669
Fax: 86-512-58617890