Detalhes do produto:
|
Eficiência: | 99% | Porosidade: | 0,05 um |
---|---|---|---|
Diâmetro superior: | 80mm | Diâmetro inferior: | 140mm |
Comprimento: | 305 mm | Peso: | 0,84 quilogramas |
Material médio: | Poliéster + Ptfe | Grau de filtração: | Filtro Hepa |
Área de filtragem: | 0.5 m2 | Temperatura operacional: | ℃ 80 |
Tamanho de partícula min: | 0.3μm | Estrutura: | Cartucho de filtro cônico |
Tampas finais: | Chapa de aço inoxidável | Núcleo interno: | Placa perfurada de aço inoxidável |
Junta: | Espumam de borracha | ||
Destacar: | Filtro de ar plissado 99% de eficiência,Elementos de filtro do cartucho de tamanho de partícula de 0,3 μm |
Atributo | Valor |
---|---|
Condição | Novo |
Eficiência | 99% |
Construção | Filtro Cartucho |
Porosidade | 0,05 um |
Dimensões (C×L×A) | (Topo)80mm × (Base)140mm × (C)305mm |
Peso | 0,84 KG |
Garantia | 6 Meses |
Material do Meio Filtrante | Poliéster + PTFE |
Grau de Filtração | Filtro HEPA |
Área de Filtração | 0,5 m² |
Vida Útil | ≥6 meses |
Temperatura de Operação | 80 ℃ |
Tamanho Mínimo de Partícula | 0,3μm |
OEM | Sim |
Indústrias Aplicáveis | Fábrica de Manufatura, Oficinas de Reparo de Máquinas, Fábrica de Alimentos e Bebidas, Energia e Mineração |
Garantia dos Componentes Principais | 1 Ano |
Componentes Principais | NÚCLEO INTERNO, TAMPAS |
Número da Peça | 0112311 |
Estrutura | Cartucho de Filtro Cônico |
Dimensões | OD Inferior 126 × OD Superior 140 × ID Superior 78 × C 305 mm |
Material do Filtro | Membrana de Poliéster + PTFE |
Eficiência | 99% (Partículas maiores que 0,3-0,5μm) |
Tampas | Chapa de aço inoxidável |
Núcleo Interno | Chapa perfurada de aço inoxidável |
Junta | Borracha de Espuma |
Construção | Aberto/Fechado |
MOQ | Sem quantidade mínima de pedido. Contêiner completo recomendado para economia de custos: 20GP FCL: 270 peças 40GP FCL: 558 peças 40HQ FCL: 654 peças |
Porto de Carregamento | Xangai |
Prazo de Entrega | Aproximadamente 7 dias para contêiner de 20GP |
Métodos de Pagamento | T/T, West Union, PayPal |
Opções de Envio | Por mar para o porto mais próximo Por via aérea para o aeroporto mais próximo Por expresso (DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS) até a porta |
Embalagem | Caixa de Papelão |
Capacidade de Produção | Aproximadamente 1000 peças por semana |
Pessoa de Contato: Sophie
Telefone: 86-13915726669
Fax: 86-512-58617890