|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Aço inoxidável | Tamanho mínimo das partículas: | 0.5 micrões |
|---|---|---|---|
| Top OD: | 140 mm | Od inferior: | 80 mm |
| Identificação inferior: | 75 mm | Comprimento: | 305 mm |
| Peso: | 0,84 | Eficiência de filtro: | 99,99% |
| Área de filtragem: | 0.5 m2 | Material de filtro: | Donaldson poliéster com membrana PTFE |
| Precisão da filtragem: | 00,3 micrões | Temperatura operacional: | ≤ 135 ° C |
| escrevendo a largura: | 0,5 mm | Quadro: | Aço inoxidável |
| OEM: | Sim | ||
| Destacar: | Cartucho de filtro de poeira de aço inoxidável,0Cartucho de filtro de 0,3 microns |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Materiais | Aço inoxidável |
| Condição | Novos |
| Tamanho mínimo das partículas | 0.5 micrões |
| Dimensões (L × W × H) | OD superior 80 × OD inferior 140 × ID inferior 75 × L305 |
| Peso | 00,84 kg |
| Garantia | 6 meses |
| Instalação | Personalizado |
| Tipo de filtro | Filtro de cartucho |
| Eficiência do filtro | 99.99% |
| Material de filtragem | Poliéster Donaldson com membrana de PTFE |
| Precisão de filtragem | 00,3 micrões |
| OEM | - Sim, sim. |
Ideal para vapores de solda, processamento mecânico, indústria farmacêutica, indústria de cimento e filtragem de meios viscosos.
Pessoa de Contato: Sophie
Telefone: 86-13915726669
Fax: 86-512-58617890