Detalhes do produto:
|
Modelo: | FKT-90/838 | Material de filtragem: | Fibras de vidro |
---|---|---|---|
Dimensão: | padrão | Substituição: | Vootech |
Estrutura: | Filtro do Coalescer | Capas: | Galvanizados |
Mícron do filtro: | 00,3 micrões | ||
Destacar: | 90/838 Coalescer Filter Cartridge Element,FKT 90/838 Filtro de Coalescer |
FKT- 90/838 Elemento de filtro de coalescência de gás natural substituto do elemento de filtro Vootech
DADOS TÉCNICOS E PERFORMANÇÕES:
DuoToV 90/736 | FILTRO ((Material polido) | Fibra de vidro |
DuoToV 90/736 | Classificação do filtro | 0.3 um, um |
DuoToV 90/736 | END CAPÍTAS | Folhas de aço galvanizadas |
DuoToV 90/736 | Filtro interno/esqueleto do filtro interno | Folhas de aço galvanizadas |
A fim de atingir uma função dual com um elemento, é construído a partir de uma combinação de celulose e múltiplas camadas de fibras de vidro borosilicato em torno de um núcleo estável.O meio é dobrado para alcançar uma elevada eficiência de filtragem a uma ΔP reduzida
Um segundo núcleo, construído em aço de carbono expandido, rodeia o elemento plissado.que atua como a seção de coalescência do filtroUma meia de algodão é fornecida como padrão, esta camada externa drena o líquido.
Modelos | Dimensões | ||
ODF /mm | IDF / mm | Altura / mm | |
FKT 90/180 | 152 | 90 | 180 |
FKT 90/279 | 152 | 90 | 279 |
FKT 90/368 | 152 | 90 | 368 |
FKT 90/559 | 152 | 90 | 559 |
FKT K3/559 | 146 | 559 | |
FKT 90/600 | 152 | 90 | 600 |
FKT 90/736 | 152 | 90 | 736 |
FKT 90/838 | 152 | 90 | 838 |
FKT K3/838 | 146 | 838 | |
FKT 90/1104 | 152 | 90 | 1104 |
152 | 90 | 1100 | |
152 | 90 | 1118 | |
140 | 108 | 920 | |
140 | 107 | 914 | |
Outras dimensões a pedido |
Os filtros de gás natural são usados para tratar gases como gás natural, gás de carvão artificial e outros gases não corrosivos como nitrogênio, dióxido de carbono, propano, butano e muito mais.Estes filtros são componentes críticos para a separação e purificação, comumente encontrados em estações de coleta de gás, estações de compressão, estações de distribuição, estações de pigging e estações finais, entre outras aplicações.Eles ajudam a remover impurezas como sujeira e detritos da parede do tubo., assegurando a operação segura dos sistemas e equipamentos de gás, assegurando também o cumprimento dos requisitos de qualidade dos utilizadores em matéria de transporte de gasodutos.
Pessoa de Contato: Mrs. Sophie
Telefone: 86-13915726669
Fax: 86-512-58617890