Detalhes do produto:
|
Aplicação: | Sistema hidráulico | Modelo não.: | 460-API-CC25 |
---|---|---|---|
Material do filtro: | De aço inoxidável | Tampão de extremidade: | De aço inoxidável |
núcleo interno: | De aço inoxidável | Anel-O: | Buna |
Precisão de filtração: | µm 40 | OEM: | SIM |
Destacar: | elementos de filtro hidráulico da substituição,Filtro do retorno do óleo hidráulico,Elemento de filtro do óleo de Indufil da substituição |
Elementos de filtro hidráulico da substituição. Estes elementos são projetados para o uso nos filtros que foram projetados se operar em sistemas hidráulicos industriais e móveis. Protegerão componentes hidráulicos da contaminação de partícula ínfima. Nós fornecemos os filtros apropriados para Hydac, nuvem da substituição, Indufil, Internormen, Leemin… além, nós oferecemos soluções personalizadas do filtro e fabricamos o projeto exclusivo do cartucho para o OEM.
Um filtro em caixa consiste no elemento plissado do plástico, da fibra de vidro, do velo ou do papel como um material do filtro. Um corpo perfurado do apoio assegura a força a melhor e a proteção perfeita para o velo do filtro.
A peça de Filterk # 460-API-CC25 são uma peça manufaturado da qualidade, projetada ser interchangable com vário OEM fazem, incluindo a peça INR-S-460-CC25-V do OEM. O CFS justifica esta parte para encontrar ou exceder especificações do OEM, no formulário, no ajuste, e na função, apesar das decorações de mercado (stampings, logotipos, etc.), qualidade do ISO 9001 manufaturado, e encontra toda internacionalmente - padrões de ISO reconhecidos para cumprir exigências da filtragem.
Versatilidade
Detalhes técnicos:
• Da filtragem ßx absoluto tipicamente (c) ≥ 1000
• O ßx alto avalia a estabilidade através de uma vasta gama de pressões diferenciais
• Capacidade alta da retenção da contaminação
• Elementos descartáveis e elementos limpáveis
• Elementos plissados
• Sentido de fluxo de para fora a dentro para maximizar a estabilidade
• Estabilidade excelente da fadiga do fluxo devido ao apoio contínuo do material do filtro
• Avaliações padrão da filtragem: 3μm, 5μm, 10μm, e 20μm absolutos
Modelo | 460-API-CC25 |
Dimensão | Padrão |
Material do filtro | Malha de aço inoxidável |
Avaliação do mícron | 40 mícrons |
Tampões de extremidade | De alumínio ou de aço inoxidável |
Núcleo interno | de aço inoxidável |
Anel-O | Buna |
MOQ | NENHUM MOQ. |
Porto de carga | Shanghai |
Prazo de execução | Ao redor 7 dias |
Pagamento | T/T; União ocidental; Paypal |
Expedição |
Pelo mar a seu porto mais próximo Pelo ar a seu aeroporto mais próximo Por expresso (DHL, UPS, FEDEX, TNT, EMS) a sua porta |
Pacote | Caixa |
Max Capacity |
Ao redor 1000 PCes pela semana |
Outros modelos:
<>
INR-S-120-H-SS3-V | AFR-Z-0220-API-CC10-V | RRR-S-1800-A-CC10-V | INR-Z-320-A-CC3-V |
HBR-Z-200-A-GF10-V | INR-Z-220-A-CC25-V | ECR-S-300-A-CC3-AD | CIR-S-320-A-CC25 |
HBR-Z-95-A-GF10-V | INR-Z-200-A-CC10-AD | INR-S-460-CC10-V | IDGH-2-460-2” SAE-3000PSI |
HBR-Z-320-A-GF10-V | ECR-Z-620-A-CC25-V | MDR-S-180-H-SS-UPG-AD | ISGH-2-460-1.1/2” SAE 3000PSI |
HBR-Z-620-A-GF10-V | ECR-Z-95-A-CC25-V | OTE-V-1800-A-GF25-V | RRR-S-0460-API-SS040-V/RRE005009 |
INR-S-0620-A-CC010-V | ECR-S-125-CC3-AD | FSR-S-85-D-SPG-AD | RRR-S-460-API-PF010-V/RRE005008 |
AFR-S-620-A-CC10-V | INR-S-460-CC10-V | OTE-V-0880-API-PF025-V | INR-Z-200-A-CC10-V |
INR-Z-620-A-CC10-V | MDR-S-180-H-SS-UPG-AD | INR-S-400-CC25-V | INR-S-200-CC10-U |
RRR-S-1800-A-CC25-V | OTE-V-1800-A-GF25-V | INR-S-460-A-CC10-V | RRR-Z-320-A-CC3-V |
OTE-N-0700-A-GF025-V | FSR-S-85-D-SPG-AD | AFR-Z-1800-A-CC25-Z | HBR-S-200-A-GF10-V |
ECR-Z-320-A-CC25-V | OTE-V-0880-API-PF025-V | TOMORROW-S-1800-A-CC10-V | HBR-S-320-A-GF10-V |
RRR-S-1800-CC25-V | INR-S-400-CC25-V | INR--S-320-API-PF10-V | INR-Z-700-CC25-V |
ECR-Z-880-A-CC25-V | INR-S-460-A-CC10-V | RRR-S-0460-API-PF010-V | INR-S-0085-H-SS-UPC-AD |
ECR-Z-220-A-CC25-V | AFR-Z-1800-A-CC25-Z | RRR-S-0460-API-SS040-V | INR-Z-700-PX10-V |
ECR-S-125-A-CC3-AD | TOMORROW-S-1800-A-CC10-V | RRR-S-1800-A-CC10-V | INR-Z-700-PF10-V |
ECR-S-125-D-UPG-AD | INR--S-320-API-PF10-V | ECR-S-300-A-CC3-AD | INR-S-0120-BAS-XHT-SS003-V |
INR-R-920-H-0812A | RRR-S-0460-API-PF010-V | ECR-S-300-D-SPG-AD | INR-S-120-H-SS3-V |
INR-S-120-H-SS3-AD | RRR-S-0460-API-SS040-V | INR-S-400-CC10-V | INR-Z-1800-A-CC25-V |
INR-S-0400-API-PF-025-V | INR-Z-2513-API-SS025-V | INR-Z-2513-API-SS025-V | DRR-S-0125-H-SS-UPG-AD |
INR-Z-320-A-CCC25 | INR-S-320-A-PX25-V |
Pessoa de Contato: Sophie
Telefone: 86-13915726669
Fax: 86-512-58617890