Detalhes do produto:
|
Eficiência da filtragem: | 99,5% | Constrcution: | cônico |
---|---|---|---|
Meios de filtro: | Plyester com revestimento de PTFE | Peso: | 6 QUILOGRAMAS |
Área de filtração: | 4,6 m2 | Temperatura de funcionamento: | ≤80℃ |
OEM: | Sim | Filtro plissado Cartrid do coletor de poeira: | Filtros em caixa plissados industriais de coletor de poeira de FILTERK |
Dimensão: | 120*72*600mm | ||
Destacar: | filtro de ar industrial do carbono,Filtro em caixa de coletor de poeira,Filtro industrial da poeira da linha cônica |
Nós fornecemos filtros em caixa industriais para todos os tipos do coletor de poeira que variam dos coletores da silo-parte superior, coletores horizontalmente montados do cartucho, coletores plissados do saco, coletores verticalmente montados do cartucho, coletor liso do filtro da pilha. Nós igualmente fornecemos os filtros em caixa para compressores de ar centrífugos. Nós fornecemos os filtros da substituição apropriados para , Camfil, WAM, BHA, margem de Ingersoll e outros coletores de poeira. Além, nós oferecemos soluções personalizadas do filtro e fabricamos o projeto exclusivo do cartucho para o OEM.
Materiais do filtro disponíveis:
chama da Nano-Web - retardador
O filtro em caixa cônico da linha pode ser equipado com os meios de filtro diferentes que fazem o apropriado para vários indústrias e tipos da poeira, incluindo a poeira do abrasivo, a tóxica e a explosiva.
Estrutura padrão:
Material (padrão) | Material (alternativa) | |
Tampão superior | Aço galvanizado | De aço inoxidável, pó revestido, ABS plástico reciclável. |
Gaxeta | EPDM | Silicone |
Malha interna | Aço galvanizado | Spiro de aço inoxidável, reciclável dos PP, hélice galvanizada |
Malha exterior | Aço galvanizado com colagem do hotmelt |
De aço inoxidável, pó revestido, ABS plástico reciclável. |
Tampão inferior | Aço galvanizado | De aço inoxidável, pó revestido, ABS plástico reciclável. |
Meios de filtro | Material da alta tensão Nanoweb (E.U.) | |
Eficiência da filtragem | 99,9% |
Especificação:
Modelo do cartucho | Tampão superior OD milímetro | Identificação superior milímetro do tampão | Tampão inferior OD milímetro | Furo de parafuso milímetro | Altura milímetro | ㎡ de superfície da filtragem |
MFF-840-1 | Φ120 | φ71.5/74/72 | Φ80 | / | 840 | |
MFF-600-1 | Φ120 | φ71.5/74/72 | Φ80 | / | 600 | |
MFF-985-1 | Φ120 | φ71.5/74/72 | Φ80 | / | 985 | |
MFF-300-1 | Φ120 | φ71.5/74/72 | Φ80 | / | 300 |
Pessoa de Contato: Sophie
Telefone: 86-13915726669
Fax: 86-512-58617890